| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2007 | Taylor Swift | Najlepsza Nowa Wokalistka | Nominacja |
| 2008 | Taylor Swift | Najlepsza Nowa Wokalistka | Wygrana |
| Taylor Swift | Najlepsza Wokalistka | Nominacja | |
| Taylor Swift (album) | Album Roku | Nominacja | |
| 2009 | Taylor Swift | Najlepsza Wokalistka | Nominacja |
| Love Story | Teledysk Roku | Nominacja | |
| Fearless | Album Roku | Wygrana | |
| Taylor Swift | Crystal Milestone Award | Wygrana | |
| 2010 | Taylor Swift | Najlepsza Wokalistka | Nominacja |
| Taylor Swift | Entertainer of the Year | Nominacja | |
| You Belong with me | Teledysk Roku | Nominacja | |
| You Belong with me | Piosenka Roku (wokalistka) | Nominacja | |
| You Belong with me | Piosenka Roku (autor tekstu) | Nominacja |
| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2008 | Taylor Swift | Najlepszy Nowy Artysta | Nominacja |
| 2010 | Fearless | Album Roku | Wygrana |
| Fearless | Najlepszy Album Country | Wygrana | |
| White horse | Najlepsze wykonanie Country | Wygrana | |
| White horse | Najlepsza Piosenka Country | Wygrana | |
| You belong with me | Nagranie Roku | Nominacja | |
| You belong with me | piosenka Roku | Nominacja | |
| You belong with me | Najlepsze wykonanie Pop | Nominacja | |
| Breath (z Colbie Caillat) | Najlepsza kolaboracja wokalna pop | Nominacja |
| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2008 | Taylor Swift | Ulubiona Artystka County | Wygrana |
| 2009 | Taylor Swift | Artysta roku | Wygrana |
| Taylor Swift | Ulubiona Artystka Pop/Rock | Wygrana | |
| Taylor Swift | Ulubiona Artystka County | Wygrana | |
| Taylor Swift | Ulubiona Artystka Adult Contemporary | Wygrana | |
| Fearless | Ulubiona Artystka County | Wygrana | |
| Fearless | Ulubiony Album Pop/Rock | Nominacja |
| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2007 | Tim McGraw | Winning Song | Wygrana |
| 2008 | Our Song | Winning Song | Wygrana |
| Teardrops on my guitar | Piosenka Country Roku | Wygrana | |
| 2009 | Teardrops on my guitar | BMI Pop Awards Winning Song | Wygrana |
| Teardrops on my guitar | Nagroda Prezesa BMI | Wygrana | |
| Love Story | piosenka Roku Country | Wygrana | |
| Picture to Burn | Winning Song | Wygrana | |
| Should've said no | Winning Song | Wygrana |
| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2007 | Taylor Swift | Horizon Award | Wygrana |
| 2008 | Taylor Swift | Wokalistka Roku | Nominacja |
| 2009 | Taylor Swift | Entertainer of the Year | Wygrana |
| Taylor Swift | Artystka Roku | Wygrana | |
| Taylor Swift | Najlepszy amerykański artysta na arenie międzynarodowej | Wygrana | |
| Love Story | Teledysk Roku | Wygrana | |
| Fearless | Album Roku | Wygrana |
| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2007 | Tim McGraw | Przelomowy Teledysk Roku | Wygrana |
| 2008 | Our Song | Teledysk Roku Artystki | Wygrana |
| Our Song | Teledysk Roku | Wygrana | |
| 2009 | Love Story | Teledysk Roku | Wygrana |
| Love Story | Teledysk Roku Artystki | Wygrana | |
| "Photograph" z Def Leppard | Teledysk Roku Wide Open Country | Nominacja | |
| "Photograph" z Def Leppard | Występ Roku na CMT | Nominacja | |
| 2010 | You Belong With Me | Teledysk Roku | Nominacja |
| You Belong With Me | Kobiecy Teledysk Roku | Nominacja | |
| "Best day of your life" z Kellie Pickler | Najlepszy Kolaboracyjny Teledysk | Nominacja |
| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2008 | Taylor Swift | Najlepszy Nowy Artysta | Nominacja |
| 2009 | You Belong With Me | Wokalistka Roku | Wygrana |
| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2009 | Love Story | Ulubiona Piosenka Country | Nominacja |
| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2009 | Love Story | Ulubiona Piosenka Country | Nominacja |
| 2010 | Taylor Swift | Ulubiona Artystka | Wygrana |
| Taylor Swift | Ulubiona Artystka Country | Nominacja | |
| Taylor Swift | Ulubiona Artystka Pop | Nominacja |
| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2008 | Taylor Swift | Przełomowy Artysta | Wygrana |
| 2009 | Taylor Swift | Ulubiona Artystka | Wygrana |
| Love Story | Ulubiona Piosenka Miłosna | Nominacja | |
| Fearless | Ulubiony Album Artystki | Wygrana | |
| Trasa Fearless | Najlepsza Trasa Koncertowa | Wygrana | |
| 2010 | Taylor Swift | Ulubiona Artystka | Nominacja |
| Taylor Swift | Ulubiona Artystka Country | Wygrana | |
| Valentine's Day | Przelomowa Rola | Wygrana | |
| "Valentine's Day" z Taylorem Lautnerem | Najlepszy Fimowy Pocalunek | Nominacja | |
| "Valentine's Day" z Taylorem Lautnerem | Najlepsza Filmowa Para | Nominacja | |
| Fearless | Ulubiony Album Country | Wygrana | |
| Fifteen | Ulubiona Piosenka Country | Wygrana |
| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2008 | Taylor Swift | Gwiazda Jutra | Wygrana |
| ROK | NOMINACJA DLA | KATEGORIA | REZULTAT |
| 2006 | Tim McGraw | Number 1 Streamed Video From a New Artist | Nominacja |
| 2007 | Teardrops on my guitar | Number 1 Streamed Studio 330 Session Video | Wygrana |
| Teardrops on my guitar | Number 1 Streamed Music Video | Nominacja | |
| Taylor Swift | Number 1 Streamed Active Female Artist | Nominacja | |
| 2008 | Should've said no | Number 1 Streamed Slippery When Wet Video | Nominacja |
| Our Song | Number 1 Streamed Music Video | Nominacja | |
| Taylor Swift | Number 1 Streamed Digitally Active Female Artist | Nominacja |


Trasa "Speak Now"
Album "Speak Now"
Singiel "Sparks Fly"




